Gironde
Couvreurs à Cenon
13 couvreurs à Cenon (33) pour 26 834 habitants, ancienneté médiane 6 ans.
Cenon, commune de 26 834 habitants compte 13 couvreurs au registre. Rapporté à la population, 4,8 pour 10 000 habitants, c'est moins que la moyenne de Gironde (7,8).
Couvreurs à Cenon, du plus ancien au plus récent
Bat S.m. Sarl ouvre la liste par ancienneté (1992), Namory Diomande la ferme (2026). Côté statut, Cenon compte 7 sociétés et 6 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Bat S.m. Sarl | 34 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Gironde Couverture Zinguerie | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Stephane Merlet | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Trespalle | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Habitat France Patrimoine | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Adjou Pere & Fils | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sudouest Etancheite Bardage | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Pro Couverture Fg | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rimauto | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couverture Zinguerie et Tradition | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abderahim El Mnaour | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ebc | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Namory Diomande | moins d'un an | Entrepreneur individuel |
Les couvreurs de Cenon en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 13 |
| Pour 10 000 habitants | 4,8 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 7,8 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 54 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
Comment lire les chiffres de Cenon
Ancienneté médiane de 6 ans à Cenon, contre 9 ans pour l'ensemble du département : le tissu de Cenon est donc plus jeune que la moyenne. À Cenon, 3 des 13 couvreurs ont moins de trois ans d'existence. Une toiture refaite à Cenon relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil), et Habitat France Patrimoine doit vous remettre l'attestation d'assurance de l'année en cours.
