Gironde
Couvreurs à Bordeaux
82 professionnels du métier de couvreur à Bordeaux (33). Ancienneté médiane 8 ans, 3,1 pour 10 000 habitants.
82 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Bordeaux commune de 267 991 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 82 |
| Pour 10 000 habitants | 3,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 78,1 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 35 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 23 |
| Part RGE | 3,7 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Luis Ardid | 51 ans | Entrepreneur individuel | |
| Barbe Sis | 39 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Bruno Beautour | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Socosa | 34 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Desire Dorkeld | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wallbac | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Belli Couverture | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ets Lapluie | 25 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Roger Magny | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Ducasse | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abc Toiture | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Reinhard David Sos Toiture | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maison R Bat Couverture | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Metropole Peinture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| France Renov Habitat | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Romuald Larme | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bdx Toiture | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Net Aquitaine Toiture | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Erick Guilleme | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Jonot | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cs Plus | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nicolas Lefebvre | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain Cadiou | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| F.c.k Couverture | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Zou'zinc | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florent Bureau-Simonpietri | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelaziz Tahri | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Martial Judith | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fethi Mokdad | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Exposito | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Garance Couverture | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jimmy Delia | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| M.d.c | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Christophe Adamski | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marvin Falck | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Csb | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| N C G Bois | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Chamard Toitures | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adel Jarret | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles Laheyne | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Couvreurs de Bordeaux | 8 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Bj Renov | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Atlantique Couverture Etancheite | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ltz Toiture | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Atj Toiture | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pbr Renovation | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oao Renovation | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Oao | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Couverture Zinguerie Depannage | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ec2z | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Baillet | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lk Couverture | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Couverture | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Couverture Bordelaise | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mjm Peinture Renovation | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bat-Sud-Ouest | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dawson Lemann | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cfz | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sedge Atlantique | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tomps | 3 ans | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Compagnon Ard ToitureBordeaux, dans la communeMounirr MabroukBordeaux, dans la communeAigle ToitureBordeaux, dans la communeDumonBordeaux, dans la communeCns RenovationBordeaux, dans la communeEtanch'toitBordeaux, dans la communeBordeaux ToitureBordeaux, dans la communeAlexandru ConstantinBordeaux, dans la communeDorchini CouvertureBordeaux, dans la communeMagomadov MaiBordeaux, dans la communeMohammed EmhemedBordeaux, dans la communeEtancheur Pere et FilsBordeaux, dans la communeTayeb BoumazaBordeaux, dans la communeDaniel ElfrickBordeaux, dans la communeBk ToitureBordeaux, dans la communeEquipe RenovBordeaux, dans la communeZakbcBordeaux, dans la communeBcm ServicesBordeaux, dans la communeAerBordeaux, dans la communeAtelier du ToitBordeaux, dans la communeTravaux Metalliques Charpente CouvertureBordeaux, dans la communeMickael RuizBordeaux, dans la communeLe Bouscatà 1 km, 7 couvreursBrugesà 3 km, 4 couvreursCenonà 5 km, 13 couvreursEysinesà 5 km, 26 couvreursLormontà 5 km, 21 couvreursFloiracà 6 km, 9 couvreursTalenceà 6 km, 56 couvreursBassensà 7 km, 4 couvreursBlanquefortà 7 km, 19 couvreurs