Yvelines
Couvreurs à Carrières-sur-Seine
37 professionnels du métier de couvreur à Carrières-sur-Seine (78). Ancienneté médiane 7 ans, 25 pour 10 000 habitants.
37 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Carrières-sur-Seine commune de 14 791 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 37 |
| Pour 10 000 habitants | 25 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 64,1 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 0 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ets Flanquart Angelo | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alliance Couverture | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cedric Baillargeat | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ortica Jean | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yohann Flanquart | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cassagrande Couverture | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artisans Dumas | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bureau Sebastien | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ajf Couverture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Georges Weiss | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francky Danion | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Danion Mario | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rene Danion | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Danion Hornegg | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Haut D'un Toit | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Esdras Fortin | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joseph Adolphe | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toit et Habitat | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Follin | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise de Couverture Ortica Jacques | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samuel Hortica | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Winterstein | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Innov Toit | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fernand Patrac | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dustin Hoffmann | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Weiss Jules | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise H.n | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise de Couverture Bossert.m | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hornegg Couverture | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Colombus Jean | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| B.l Couverture | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hortica Israel | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| William Renov | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain Couverture Zinguerie 80 | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| C.s Renovation | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leffty Baillargeat | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joey Robert | 2 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours