Var
Couvreurs à Puget-sur-Argens
29 professionnels du métier de couvreur à Puget-sur-Argens (83). Ancienneté médiane 10 ans, 33,7 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Puget-sur-Argens commune de 8 602 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 33,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 41,9 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 21 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 6,9 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ba Tec | 38 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Jfa Renovation | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jim Beaucorny | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Hecht | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cmk Renov | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Renovea | 19 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Tejy Pringuet | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Techni Habitat | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sony Blanchet | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adl Realisation | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marvyn Toutain | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rcvp | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Al Couverture | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Miccolupi | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Af Couverture | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leverd Nettoyage | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leverd & Co | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| M. Garcia Andy | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mph Toitures et Facades | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valentin Couverture | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mr Duru | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Quere Alexandre | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Tyron Baucols | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brx Couverture | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ngt Charpente et Couverture | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sd Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brx.couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ed Couverture | Entrepreneur individuel | ||
| Greenreflect | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours