Var
Couvreurs à La Crau
27 professionnels du métier de couvreur à La Crau (83). Ancienneté médiane 8 ans, 13,8 pour 10 000 habitants.
27 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à La Crau commune de 19 556 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 27 |
| Pour 10 000 habitants | 13,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 41,9 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 15 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Arlindo Martins | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Romy | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| M.sylvain | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aczv | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Habib Mansouri | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul Hornech | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arcange Meinhard | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lj Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kevin Ramisten | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Chassard | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jimmy Hornec | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Solan | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cyclade Renovation | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Couverture Becart | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| M.georges | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Home Clean Car | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jessy Solan | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Romy Renov | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stan Waeldo | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Garcy Renovation | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brady Uhlmann | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tidjy Debord | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emeric Chassard | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leny Toutain | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toiture Tectura | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lyam Romy | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boundy Adolphe | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.