Pas-de-Calais
Couvreurs à Calais
43 couvreurs à Calais (62) pour 67 571 habitants, ancienneté médiane 10 ans.
Calais, commune de 67 571 habitants compte 43 couvreurs au registre. Soit 6,4 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne du Pas-de-Calais (6,8).
Qui exerce à Calais
Littoral Etancheite ouvre la liste par ancienneté (2002), Mh Entreprise la ferme (2026). À Calais, 15 exercent en société et 28 en entreprise individuelle. À Calais, la mention RGE figure au registre pour Cote D'opale Couverture et Etancheite, Cote D'opale Couverture et Etancheite, Littoral Etancheite, Cote D'opale Toitures et Renovations et 3 autres.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Littoral Etancheite | 24 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Stephane Lesur | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cote D'opale Toitures et Renovations | 21 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Prf Toiture | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Cadet | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bence | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bence Sarl | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Pro Habitat | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artisan Careme | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joly Zinguerie Couverture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lc Couverture | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Etancheite Habitat | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cote D'opale Couverture et Etancheite | 14 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Cote D'opale Couverture et Etancheite | 14 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Jd Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geoffrey Lannoye Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Batitoit Calaisis | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daniel Vercruysse | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thomere Toiture | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mc Couverture | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cm Couverture | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jordy Renaud Services | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Heliot | 8 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Alliance Toiture et Renovation | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cirot Toiture | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rayan Callewaert | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Zidane Dumail | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thuillier Zinguerie Couverture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artisan Lefour | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toiture Jacquin | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Grb Renovation | 3 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Pro Toit Construction | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rcb Batiment | 2 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Bma Zinguerie et Couverture | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Sr Renobat | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| G.p Couverture Antenniste | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Esm Renov | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Renov Pro Toiture | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Beucher Couverture | moins d'un an | Société par actions simplifiée | |
| Mh Entreprise | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| L'art du Toit | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| M.a Couverture | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Les Couvreurs de la Cote D'opale | moins d'un an | Société par actions simplifiée |
Les couvreurs de Calais en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 43 |
| Pour 10 000 habitants | 6,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 6,8 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 35 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 14 |
| Part RGE | 16,3 % |
Ce que ces chiffres disent de Calais
La moitié des couvreurs de Calais ont plus de 10 ans d'activité ; la médiane départementale est de 10 ans, Calais est donc dans la norme. À Calais, 14 des 43 couvreurs ont moins de trois ans d'existence. Si Etancheite Habitat vous démarche à domicile à Calais, vous disposez d'un délai de rétractation de quatorze jours après la signature.
