Morbihan
Couvreurs à Vannes
38 professionnels du métier de couvreur à Vannes (56). Ancienneté médiane 9 ans, 6,8 pour 10 000 habitants.
38 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Vannes commune de 55 790 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 38 |
| Pour 10 000 habitants | 6,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 89,9 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 34 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Part RGE | 7,9 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ets Musset | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gwenael Musset | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ar Men Couverture | 25 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Nettoyage 56/achat Vehicules | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Psalette 872 | 22 ans | Entrepreneur individuel | RGE |
| Audrain Wilfrid | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alliances Couverture | 17 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Morbihan Couverture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvain Picaud | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sony Richard | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karl Delporte | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tony Gurtner | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bretagne Sud Couvertines / Questembert Enduits | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Le Bouedec Couverture | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tejy Lobry | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Weiss Couverture | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ets Musset | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vp Renovation | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rs Pro Couverture | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Steeve Miquel | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bp Innov Vannes | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Toiture Service Morbihan | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vannes Etancheite | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Noel Tony | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Morbihannaise des Toits | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ctbm | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bt Couverture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couverture Vannetaise | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ludwig Henry | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| S&s Couverture | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lcg Couverture | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ts Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Haitham Adam Charaf | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couverture Sanchiz | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gweno Couverture | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jesson Durand | Entrepreneur individuel | ||
| Repartoit'56 | Entrepreneur individuel | ||
| Restor'habitat | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.