Morbihan
Couvreurs à Caudan
22 professionnels du métier de couvreur à Caudan (56). Ancienneté médiane 12 ans, 30,5 pour 10 000 habitants.
22 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Caudan commune de 7 206 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 22 |
| Pour 10 000 habitants | 30,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 89,9 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 32 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 9,1 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Samy Crosnier | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kevin Patre | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roland Rabuffetti | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toutain Peinture | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Rolland G. Pere et Fils | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Le Penher Couverture - Zinguerie - Etancheite | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| 45 Degres Ouest- Ets Georgelin et F | 17 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Anthony Prestat | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bernard Mayer | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eddy Prestat | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Gillot | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Le Tiec Plomberie | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Md Couverture Renovation | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jcm Renovation Toiture et Facade | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Pro Toiture | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toenn Renovation | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Crosnier Samy | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Langellotti Couverture | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Forbin Couverture | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rct Couverture | 2 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| La Lorientaise Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ts Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.