Marne
Couvreurs à Reims
65 professionnels du métier de couvreur à Reims (51). Ancienneté médiane 8 ans, 3,7 pour 10 000 habitants.
65 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Reims commune de 177 674 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 65 |
| Pour 10 000 habitants | 3,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 49 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 43 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 19 |
| Part RGE | 9,2 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Entreprise A.boelle | 46 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Iso-Top Etancheite | 43 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Toiture et Patrimoine Reims | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vitoux | 30 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| William Vais | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Reinaldo Balaia | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marcel Beautour | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couverture Compagny | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Franck Berger | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couverture et Tradition | 21 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jean Noel Wes | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Max Vergne | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Hollard | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jeff Falck | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| France Toiture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sd Couverture | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djessonne Lobry | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Christophe Brasseur | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Couverture des Sacres | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Debelfort Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fradj Zaghouani | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artisan Debelfort | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aes | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jason Duchene | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Pierre Jardelle | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Piat Couverture | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tcbs | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Exel Couverture | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Batetanche | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fabien Lechat | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Technitoit | 8 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Cs Couverture - Hb Couverture | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Renovamine | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Foisotte Couverture | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couvreur Lenfant | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Belle Toiture | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cibetanche Champagne | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Facetanche | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Apex Couverture | 6 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Cibetanche Reims Grand-Est | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Iman Berger | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Homestroy | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Paul Corand | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fdc Toiture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Compagnie des Toits | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Icp Couverture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Toitures de France Reims | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kessler Couverture | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sarabela | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Protech Est | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Xavier Bruyere | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Bouqueniaux | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| A Ciel Ouvert Mickael Andrade | 2 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Dep Solutions | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ccg | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Couverture Lenfant Bryan | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Structur | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Btc Couverture | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Adv Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bardelis | 1 ans | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Mta BardageReims, dans la communeKleyton KlattReims, dans la communeO.s ProReims, dans la communeLes Couvreurs de ReimsReims, dans la communeTs CouvertureReims, dans la communeCernay-lès-Reimsà 4 km, 4 couvreursCormontreuilà 4 km, 4 couvreursTinqueuxà 5 kmBéthenyà 5 km, 9 couvreursSaint-Léonardà 5 km, 1 couvreurSaint-Brice-Courcellesà 5 km, 7 couvreursBezannesà 6 km, 6 couvreursTaissyà 6 kmWitry-lès-Reimsà 6 km, 1 couvreur