Isère
Couvreurs à Grenoble
38 professionnels du métier de couvreur à Grenoble (38). Ancienneté médiane 6 ans, 2,4 pour 10 000 habitants.
38 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Grenoble commune de 156 140 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 38 |
| Pour 10 000 habitants | 2,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 28,1 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 39 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 15 |
| Part RGE | 5,3 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Demo Charpente | 34 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Hl Toiture | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Zinc'alpes | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ept Toiture | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Planque | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| A'zinc | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| D.j.e. | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| A.n.k | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alpes Couverture Zinguerie | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| B.d. Toitures | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Logis Toit | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ccad | 14 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Alexander Anza | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Monsieur Debar Isere Toiture | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vignon Johan | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benjamin Benjamin | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mr Mollon Miguel | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bd Couverture | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daniel Varga | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amedee Renovation | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pierrat Renovation | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Felix Couverture | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvestre Condamin | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| I.b Pro | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Afk Couverture et Zinguerie | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Picard Renovation | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Boka | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| T.k Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lh Couverture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stany Mollon | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rl Toiture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geldagen | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rl Zinc | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vb Bardage | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Izrail Tcherkesov | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Auduon Zinguerie Couverture | Société à responsabilité limitée | ||
| Zinguerie du Val | Société à responsabilité limitée | ||
| Slifcouv | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.