Hérault
Couvreurs à Montpellier
62 professionnels du métier de couvreur à Montpellier (34). Ancienneté médiane 4 ans, 2 pour 10 000 habitants.
62 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Montpellier commune de 310 240 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 62 |
| Pour 10 000 habitants | 2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 31,9 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 53 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 27 |
| Part RGE | 8,1 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Martial Zigler | 48 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ken Services | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Donato Murtas | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Net Habitat | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tonito Espinos | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ecb France | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mendes Ramos Charpente Couverture | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Josue Bissiere | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Clinique du Toit | 17 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| L.h Couverture | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Juteau | 15 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Ags Habitat | 15 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Mondial Toitures | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bati-Couvertures | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kamil Chaib | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bc Charpente Couverture | 13 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Stephane Couverture | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abelson | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jtoiture | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agence de L'environnement et de L'habitat | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jessy Striblen | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sam Couverture | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Debarre William Bryan Paul | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Slai | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mgc Services | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dekabat | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Youri Debar | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Senderain | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lt Couverture | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Energie & Toiture | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Chantalat Couvreur | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| L'atelier des Compagnons de Saint Jacques | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Attila Montpellier | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jsc Couverture Patrimoine | 4 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Chantalat Couverture | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Abc Energie&co | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Environnement Toit | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bmc | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Yann Amety | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pro de la Toiture | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Area Toiture | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Marie Laures | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mdc Couverture | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Demiurg Batiment | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rc Pro Toitures | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Dettinger Marco | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Montpellier Toitures | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Terre du Sud | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| David Lagrenee | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Home Sinistre | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Iz Renovation | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artuiles & Toits | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fh Couverture | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Veritoit | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mbk Etancheite | Société par actions simplifiée | ||
| Toiture Heraultaise & Renov | Société par actions simplifiée | ||
| Ben Toiture 34 | Entrepreneur individuel | ||
| Charpentier Pro | Société par actions simplifiée | ||
| Toitures Glaudio | Société par actions simplifiée | ||
| Di Batiment | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Agence Technique de L'habitatMontpellier, dans la communeBout RenovationMontpellier, dans la communeCastelnau-le-Lezà 4 km, 5 couvreursLattesà 5 km, 8 couvreursSaint-Jean-de-Védasà 5 km, 2 couvreursClapiersà 6 kmMontferrier-sur-Lezà 6 km, 2 couvreursLavéruneà 7 km, 1 couvreurLe Crèsà 7 km, 3 couvreursJuvignacà 7 km, 2 couvreursJacouà 7 km, 4 couvreurs