Hérault
Couvreurs à Mauguio
10 couvreurs à Mauguio (34) pour 16 522 habitants, ancienneté médiane 3 ans.
Mauguio, commune de 16 522 habitants compte 10 couvreurs au registre. La densité locale, 6,1 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (3,2).
Le marché de Mauguio en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 6,1 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 3,2 |
| Ancienneté médiane | 3 ans |
| Part de sociétés | 90 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
| Part RGE | 20 % |
Couvreurs à Mauguio, du plus ancien au plus récent
D'Alpha Gouttieres (2006) à Au Fil des Toits (2025), les immatriculations de Mauguio couvrent 19 ans. À Mauguio, 9 exercent en société et 1 en entreprise individuelle. À Mauguio, la mention RGE figure au registre pour Juteau, Au Fil des Toits.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Alpha Gouttieres | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Juteau | 15 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Au Fil des Toits | 11 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Centrale D'aide aux Particuliers | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Agence de Protection du Patrimoine Francais | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ja.elagage | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| O Toits Occitans Montpellier | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Au Fil des Toits | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Au Fil des Toits | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Au Fil des Toits | 1 an | Société par actions simplifiée |
Comment lire les chiffres de Mauguio
Ancienneté médiane de 3 ans à Mauguio, contre 8 ans pour l'ensemble du département : le tissu de Mauguio est donc plus jeune que la moyenne. 5 des 10 couvreurs de Mauguio se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Une toiture refaite à Mauguio relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil), et Au Fil des Toits doit vous remettre l'attestation d'assurance de l'année en cours.
