Haute-Vienne
Couvreurs à Limoges
35 professionnels du métier de couvreur à Limoges (87). Ancienneté médiane 4 ans, 2,7 pour 10 000 habitants.
35 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Limoges commune de 129 937 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 35 |
| Pour 10 000 habitants | 2,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 51,2 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 31 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 15 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Chastanet et Fils | 62 ans | Société par actions simplifiée | |
| Frederic Fabre | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manuel Flores | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Dupeyron | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hv Renov | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohammed Yessad | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daniel Gendarme | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Raymond Courtois | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Lagrenee | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sec France | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Technitoit | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jc Renove | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Couvr'toit 87 | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Loic Courchinoux | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cdo Batiment | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| A-Z Couverture 87 | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mister Toiture | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| So Alu | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Belhas Couverture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Reyes | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ei Mallon Couverture/zinguerie | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Batisse & Vous 87 | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Landry Lafleur | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Artisan 87 | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benmahbous Abdelhalim | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salah Eddine Kermouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fathi Kermouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Theo Zannoni Kochowsky | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahmed Farah | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelkader Guendouz | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bc Compagnon Couvreur | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohammed Kobibi | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Garcia Renove | Entrepreneur individuel | ||
| Seigneur Zingueur | Société à responsabilité limitée | ||
| Becquet Couverture | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.