Haut-Rhin
Couvreurs à Colmar
28 professionnels du métier de couvreur à Colmar (68). Ancienneté médiane 13 ans, 4,2 pour 10 000 habitants.
28 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Colmar commune de 66 970 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 28 |
| Pour 10 000 habitants | 4,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 39,4 |
| Ancienneté médiane | 13 ans |
| Part de sociétés | 50 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
| Part RGE | 14,3 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Entreprise Georges Schickler | 62 ans | Société par actions simplifiée | |
| Entreprise Charles Schoenenberger | 61 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Graziano Galati | 48 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas R.c | 30 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Servet Turkoglu | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Deva | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| A.g.t.h. | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Steeve Aubry | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Entz | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Garnier Toitures | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Prince Toits | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Francois Galati | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Carlos Ferreira Da Silva | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| R.h.a. | 13 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Image Toiture | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bilz Couverture | 13 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Victorio Galati | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toit et Patrimoine | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alsace Univers Toitures | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alsace Pro Renovation | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Anthony Couvertures | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Honore Toitures | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ate Alsace Toitures Etancheite | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| M.s Toitures Alsace | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Md Toiture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ayaz Toiture | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pauli Toitures | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Signature Toiture | 1 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.