Essonne
Couvreurs à Ris-Orangis
16 professionnels du métier de couvreur à Ris-Orangis (91). Ancienneté médiane 8 ans, 5,1 pour 10 000 habitants.
16 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Ris-Orangis commune de 31 189 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 16 |
| Pour 10 000 habitants | 5,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 88 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 50 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| F Pique | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bassirou Warr | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jocla Art Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Victor Jumiga | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cett | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sommet Couvre | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mr Bauer James | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rmf France | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Leporda Societe Generale du Batiment | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pharmatoit | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cgp Toiture | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Expert Carrelage | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mr Toiture | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artibaud | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sommet Energie | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mustang | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.