Essonne
Couvreurs à Corbeil-Essonnes
39 professionnels du métier de couvreur à Corbeil-Essonnes (91). Ancienneté médiane 2 ans, 7,2 pour 10 000 habitants.
39 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Corbeil-Essonnes commune de 54 471 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 39 |
| Pour 10 000 habitants | 7,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 88 |
| Ancienneté médiane | 2 ans |
| Part de sociétés | 28 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 23 |
| Part RGE | 5,1 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Entreprise Bosse Couverture Zinguerie | 63 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Rudy Helfried | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Art-Toit | 30 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Apy | 28 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mike Joseph | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Loic Grossin | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wessley Feron | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bhr | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Almeida Couverture | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Art-Dma | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jordan Lafleur | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rayan Mouynet | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stefan | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Da Costa Couvreur | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gnv Couverture | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mhs Couverture | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Petru Cozeriuc | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| France Couverture | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Souleymane Traore | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cp Clauzet | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lf Couverture | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artisan Dias | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Arb Toiture | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolae Rotaru | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stepan Surjicov | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vasili Sava | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mihai | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pinzaru | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Expert Pavillon France | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Marcos Dos Santos Almeida | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cristian Doina | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maxim Cara | Entrepreneur individuel | ||
| Eeb Couverture | Société à responsabilité limitée | ||
| Toiture, Isolation,charpente. Tich | Entrepreneur individuel | ||
| Eduard Leu | Entrepreneur individuel | ||
| Dumitru Fortu | Entrepreneur individuel | ||
| Viorel Baltag | Entrepreneur individuel | ||
| Dumitru Voina | Entrepreneur individuel | ||
| Guidiala Ambidedi | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours