Côtes-d'Armor
Couvreurs à Quessoy
Les couvreurs de Quessoy : 10 adresses pour 3 969 habitants, du plus ancien au plus récent.
On recense 10 établissements de couvreur à Quessoy, commune de 3 969 habitants. La densité locale, 25,2 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (9).
Le marché de Quessoy en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 25,2 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 9 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 70 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Part RGE | 50 % |
Qui exerce à Quessoy
Le plus ancien de Quessoy, Sa Etablissements Quemard, est immatriculé depuis 1990, et le plus récent, Rc Couverture, depuis 2025. À Quessoy, 7 exercent en société et 3 en entreprise individuelle. À Quessoy, la mention RGE figure au registre pour Sa Etablissements Quemard, Cinquieme Facade, Francois Herve, Yb Couverture et 1 autres.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sa Etablissements Quemard | 36 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Francois Herve | 26 ans | Entrepreneur individuel | RGE |
| Cinquieme Facade | 18 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Trehorel Couverture | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Yb Couverture | 6 ans | Entrepreneur individuel | RGE |
| Breizh Toiture Renove | 6 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Qecb-Etancheite-Couverture-Bardage | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| R B R | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Couv'arthur | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Rc Couverture | 1 an | Société à responsabilité limitée |
À retenir pour Quessoy
Ancienneté médiane de 6 ans à Quessoy, contre 9 ans pour l'ensemble du département : le tissu de Quessoy est donc plus jeune que la moyenne. À Quessoy, 2 des 10 couvreurs ont moins de trois ans d'existence. Une toiture refaite à Quessoy relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil), et Francois Herve doit vous remettre l'attestation d'assurance de l'année en cours.
