Charente-Maritime
Couvreurs à Tonnay-Charente
À Tonnay-Charente (Charente-Maritime) : 13 couvreurs au registre, ancienneté médiane 6 ans.
13 couvreurs ont une adresse enregistrée à Tonnay-Charente, commune de 8 289 habitants. Avec 15,7 pour 10 000 habitants, c'est 2,5 fois la moyenne de Charente-Maritime (6,2).
Les couvreurs de Tonnay-Charente en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 13 |
| Pour 10 000 habitants | 15,7 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 6,2 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 23 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
Couvreurs à Tonnay-Charente, du plus ancien au plus récent
De Henri Klising (1994) à Gz Toiture (2025), les immatriculations de Tonnay-Charente couvrent 31 ans. À Tonnay-Charente, 3 exercent en société et 10 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Henri Klising | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jessy Santurette | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ds | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cp | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sydney le Berre | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jc | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bs Couverture | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Menphis le Berre | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Freddy Petit | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charlie Touret | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| B. Smk Couverture | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Zac Couverture et Fils | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Gz Toiture | 1 an | Société par actions simplifiée |
À retenir pour Tonnay-Charente
La moitié des couvreurs de Tonnay-Charente ont plus de 6 ans d'activité ; la médiane départementale est de 8 ans, le tissu de Tonnay-Charente est donc plus jeune que la moyenne. À Tonnay-Charente, 5 des 13 couvreurs ont moins de trois ans d'existence. Si Zac Couverture et Fils vous démarche à domicile à Tonnay-Charente, vous disposez d'un délai de rétractation de quatorze jours après la signature.
À deux pas
