Calvados
Couvreurs à Pont-l'Évêque
8 professionnels du métier de couvreur à Pont-l'Évêque (14). Ancienneté médiane 22 ans, 15,5 pour 10 000 habitants.
8 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Pont-l'Évêque commune de 5 145 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 8 |
| Pour 10 000 habitants | 15,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 78,2 |
| Ancienneté médiane | 22 ans |
| Part de sociétés | 38 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Part RGE | 12,5 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ruffin Couverture | 64 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Patrice Duhomme | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mickael Francois | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc Toulorge-Noel | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lesieur Routour Couverture | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Quesne Michael Couverture Zinguerie Ramonage | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bontemps Couverture | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Delahaye Artisan du Batiment | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Survilleà 3 km, 4 couvreursPierrefitte-en-Augeà 4 km, 1 couvreurSaint-Étienne-la-Thillayeà 5 km, 1 couvreurSaint-Hymerà 6 km, 2 couvreursClarbecà 7 km, 3 couvreursSaint-André-d'Hébertotà 8 km, 1 couvreurSaint-Benoît-d'Hébertotà 8 km, 3 couvreursSaint-Arnoultà 8 km, 1 couvreurLe Torquesneà 8 km, 2 couvreurs