Bas-Rhin
Couvreurs à Strasbourg
68 professionnels du métier de couvreur à Strasbourg (67). Ancienneté médiane 9 ans, 2,3 pour 10 000 habitants.
68 professionnels du métier de couvreur sont enregistrés à Strasbourg commune de 293 771 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 68 |
| Pour 10 000 habitants | 2,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 41,2 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 56 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 14 |
| Part RGE | 7,4 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sedil | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Halil Bozyokus | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| By Renovation | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jadore Renovation-Jadore Toiture | 27 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Bokshi | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christian Folkert | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tags/cascade Distribution | 26 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Kevin Payen | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hassan Mouakit | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bl Renovation | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Concept Fenster | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Societe S.t.a.c.e. | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| As Couverture | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Az Toitures D'alsace | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Couvral Sarl | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Antony Scheit | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| La Compagnie Generale | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Europe Toiture | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jeremy Lieutard | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alsace Couverture Innovation | 15 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Weiss Nathan Renovation | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Schwab Couverture | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ds Couv | 14 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Mg Couverture | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bm Couverture-Zinguerie-Etancheite | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Services Toitures | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| B.t.e. | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Gino Espinos | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jeremy Metbach | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toiture Concept 67 | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Arts & Batiments | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| L.p.m | 11 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Entretien Toitures & Facades | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bruno Mebarek-Azzem | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hb Toiture | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mca Bardage Eurl | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Acar Couverture | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tout pour Mon Toit | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Batitech 67 | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Speed Toiture | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Oswald Couverture | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Js Toiture | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Demsay Barri | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cengiz Deles | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| R-B Etancheite | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| St Couverture | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ch.toitures | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Way Batiment | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Diebold Toiture | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dsi Construction | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ma Toiture Concept | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Le Petit Couvreur D'alsace | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jl Couverture | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Degerli Toitures | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hcb | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Baticool | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| W Renovation | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Roth | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fk Couverture | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kilicaslan Mehmet | 3 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Md ToitureStrasbourg, dans la communeSkj SolarStrasbourg, dans la communeDk Toiture SasuStrasbourg, dans la communeLes Couvreurs AlsaciensStrasbourg, dans la communeRoj SolarStrasbourg, dans la communeSchmitt les Compagnons D'alsaceStrasbourg, dans la communeRenov Habitat 67Strasbourg, dans la communeAlsace Renov'toitureStrasbourg, dans la communeOstwaldà 5 km, 3 couvreursSchiltigheimà 5 km, 11 couvreursBischheimà 6 km, 4 couvreursIllkirch-Graffenstadenà 6 km, 14 couvreursEckbolsheimà 6 km, 2 couvreursLingolsheimà 6 km, 8 couvreursHœnheimà 7 km, 4 couvreursMittelhausbergenà 7 kmOberhausbergenà 7 km, 1 couvreur